Stand per 16-12-2019:
H1 | 5 |
H2 | 5 |
H3 | 19 |
H4 | 9 |
H5 | 29 |
H6 | 5 |
H7 | 17 |
H8 | 19 |
H9 | 9 |
H10 | 5 |
H11 | 5 |
H12 | 5 |
H13 | 31 |
DA1 | 33 |
DA2 | 13 |
DA3 | 21 |
DA4 | 27 |
DA5 | 9 |
Stand per 16-12-2019:
H1 | 5 |
H2 | 5 |
H3 | 19 |
H4 | 9 |
H5 | 29 |
H6 | 5 |
H7 | 17 |
H8 | 19 |
H9 | 9 |
H10 | 5 |
H11 | 5 |
H12 | 5 |
H13 | 31 |
DA1 | 33 |
DA2 | 13 |
DA3 | 21 |
DA4 | 27 |
DA5 | 9 |
© 2025 CSV DVVA